■他のキングコメントを見る            
 2017年度  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 1月  | 2月  | 3月
 2016年度  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 1月  | 2月  | 3月
 2015年度  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 1月  | 2月  | 3月
 2014年度  |4月  |5月  |6月  |7月  |8月  |9月  |10月  | 11月  | 12月  | 1月  | 2月  | 3月
 2013年度  | 4月  | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月   | 11月   | 12月   | 1月   | 2月   | 3月 
 →2013年度  →2012年度  |→2011年度  |→2010年度 |→2009年度  
月間エコドライブレベル 100点
1回目キング受賞時の本人コメントのとおり、攻略法が解ったのか?? いやいや運転技術の向上ですよね!このまま殿堂入り目指してください。(株式会社宮下 総務部主事 稲田裕一様)
株式会社宮下
池田 喜之
■KINGを目指して、GO! あと一歩だケロ
ランキング   お名前 エコドライブレベル
第2位 ハセヤマ ケンジ様 99.7
第3位 ネギシ カズヤ様 99.53
第4位 イシダ ユウジ様 99.36
第5位 ササキ シゲヒト様 99.24
第6位 サトウ キイチ様 98.9